​6月全市物价情况
2023-07-28   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00067  公开方式  主动公开  公开日期  2023-07-28
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

6月全市物价情况
指标名称 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
居民消费价格总指数 100.0 100.3 101.1
一、食品烟酒 100.1 102.3 102.2
二、衣着 102.0 101.9 101.5
三、居住 100.0 101.0 100.7
四、生活用品及服务 99.7 100.0 100.8
五、交通和通信 99.0 93.1 98.1
六、教育文化和娱乐 99.8 103.0 103.4
七、医疗保健 100.0 100.2 100.0
八、其他用品和服务 99.9 101.5 101.9
居民消费价格总指数(全省) 99.8 100.0 100.7
居民消费价格总指数(全国) 99.8 100.0 100.7
工业生产出厂价格指数(全省) 99.1 96.1 97.7
工业生产购进价格指数(全省) 98.9 94.9 98.6

  
关闭窗口