1-4月规模以上工业分乡镇(园区)情况表
2024-06-13   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00041  公开方式  主动公开  公开日期  2024-06-13
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-4月规模以上工业分乡镇(园区)情况表
乡 镇 企业个数(个) 产值(万元)
当前数 同期数 增速%
宝飞镇 1 69.3 303.2 -77.1
大化镇 5 2374.1 2834.5 -16.2
方家镇 1 760.4 1022.1 -25.6
富加镇 18 25493.8 24595.4 3.7
黑龙滩镇 1 1284.5 3302.4 -61.1
怀仁街道 2 2472.4 3533.8 -30.0
龙正镇 14 25328.7 28229.0 -10.3
禄加镇 1 1934.5 1609.6 20.2
满井镇 3 370.5 2966.3 -87.5
普宁街道 33 470851.3 217334.4 116.6
汪洋镇 38 75817.0 111852.9 -32.2
文宫镇 1 3208.0 4082.1 -21.4
文林街道 4 20589.0 18512.0 11.2
彰加镇 1 0 0 ——
钟祥镇 2 1788.5 1899.1 -5.8
珠嘉镇 3 5380.2 7029.4 -23.5
青岗乡 1 3247.8 2041.1 59.1
宝马镇 1 0 0 ——
经开区 98 595594.0 378794.8 57.2
县属合计 130 640970.1 431147.3 48.7


  
关闭窗口