1-7月规模以上工业主要产品产量表
2024-10-10   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00066  公开方式  主动公开  公开日期  2024-10-10
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-7月规模以上工业主要产品产量表
指标名称 单位 至本月累计 去年同期累计 增速±%
液晶显示屏 万片 14507.0 6920.0 109.6
液晶显示模组 万套 6065.7 4527.6 34.0
光电子器件 万只 12938.0 7107.0 82.0
电子元件 万只 524.5 679.7 -22.8
铜材 万吨 1.0 0.9 9.3
移动通信手持机(手机) 万台 289.1 227.5 27.1
瓷质砖 万平方米 1564.9 1379.5 13.4
沥青和改性沥青防水卷材 万平方米 99.1 133.4 -25.7
商品混凝土 万立方米 54.0 97.5 -44.6
石灰石 万吨 127.3 137.1 -7.1
水泥 万吨 59.1 73.4 -19.5
卫生陶瓷制品 万件 9.0 9.5 -5.0
耐火材料制品 万吨 3.6 5.4 -32.5
硅酸盐水泥熟料 万吨 35.6 53.0 -32.8


  
关闭窗口