1-8月规模以上工业主要产品产量表
2024-10-10   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00075  公开方式  主动公开  公开日期  2024-10-10
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-8月规模以上工业主要产品产量表
指标名称 单位 至本月累计 去年同期累计 增速±%
液晶显示屏 万片 16982.0 8503.0 99.7
液晶显示模组 万套 7052.1 5214.7 35.2
光电子器件 万只 14908.0 8282.0 80.0
电子元件 万只 629.8 828.7 -24.0
铜材 万吨 1.1 1.2 -5.0
移动通信手持机(手机) 万台 345.9 297.6 16.2
瓷质砖 万平方米 1816.5 1643.5 10.5
沥青和改性沥青防水卷材 万平方米 111.6 144.8 -23.0
商品混凝土 万立方米 59.2 106.1 -44.2
石灰石 万吨 268.5 149.5 79.6
水泥 万吨 68.0 82.4 -17.5
卫生陶瓷制品 万件 9.6 10.3 -7.2
耐火材料制品 万吨 4.6 6.1 -24.5
硅酸盐水泥熟料 万吨 43.1 59.9 -28.1


  
关闭窗口