1-8月规模以上工业分乡镇(园区)情况表
2024-10-10   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00076  公开方式  主动公开  公开日期  2024-10-10
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-8月规模以上工业分乡镇(园区)情况表
乡 镇 企业个数(个) 产值(万元)
当前数 同期数 增速%
宝飞镇 1 69.3 523.7 -86.8
大化镇 5 5069.5 5809.5 -12.7
方家镇 1 1937.6 1762.1 10.0
富加镇 18 54835.2 50914.2 7.7
黑龙滩镇 1 1955.5 8993.0 -78.3
怀仁街道 2 3840.9 6696.1 -42.6
龙正镇 14 48928.5 57634.4 -15.1
禄加镇 1 3356.5 2711.1 23.8
满井镇 3 726.6 4192.2 -82.7
普宁街道 34 1050403.0 632226.1 66.1
汪洋镇 38 156615.6 213883.8 -26.8
文宫镇 1 5459.5 6947.0 -21.4
文林街道 4 36404.7 34879.7 4.4
彰加镇 1 0.0 0.0 ——
钟祥镇 2 4246.7 3830.7 10.9
珠嘉镇 3 11073.3 13467.8 -17.8
青岗乡 1 6768.1 3609.9 87.5
宝马镇 1 0.0 0.0 ——
经开区 99 1302826.0 942792.2 38.2
县属合计 131 1391690.5 1048081.4 32.8


  
关闭窗口