1-9月城镇居民人均可支配收入
2024-12-06   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00085  公开方式  主动公开  公开日期  2024-12-06
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-9月城镇居民人均可支配收入
单位:元、%
项目 至本季累计 同期累计 增速+%
可支配收入 35536 33842 5.0
(一)工资性收入 18416 17715 4.0
(二)经营净收入 6291 5927 6.1
(三)财产性收入 2256 2124 6.2
(四)转移性收入 8573 8076 6.1
生活消费支出 21367 20272 5.4
一、食品 7111 6782 4.9
二、衣着 1359 1288 5.5
三、居住 3150 2940 7.1
四、生活用品及服务 1217 1080 12.7
五、交通和通信 3577 3698 -3.3
六、教育文化娱乐服务 1851 1620 14.3
七、医疗保健 2672 2459 8.7
八、其他商品和服务 430 405 6.0
恩格尔系数(年度指标)



  
关闭窗口