1-9月农村居民人均可支配收入
2024-12-06   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2024-00094  公开方式  主动公开  公开日期  2024-12-06
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-9月农村居民人均可支配收入
单位:元、%
项目 至本季累计 同期累计 增速+%
可支配收入 16181 15102 7.1
(一)工资性收入 8281 7788 6.3
(二)经营净收入 2683 2552 5.1
(三)财产性收入 383 300 27.8
(四)转移性收入 4834 4462 8.4
生活消费支出 11643 10756 8.2
一、食品 4056 3923 3.4
二、衣着 473 448 5.6
三、居住 1698 1525 11.3
四、生活用品及服务 856 703 21.8
五、交通和通信 1536 1401 9.6
六、教育文化娱乐服务 1261 1138 10.9
七、医疗保健 1548 1422 8.9
八、其他商品和服务 215 198 8.6
恩格尔系数(年度指标)






备注:两项收入为季度数据



  
关闭窗口