长者模式 无障碍浏览 | |

全国、全省、全市及仁寿社会消费品零售总额增速(%)

发布时间:2024-12-06 发布人:汤玉彬 来源:仁寿县统计局
分享:
全国、全省、全市及仁寿社会消费品零售总额增速(%)

全 国 四 川 眉山 仁寿
2022年1-2月 6.7 7.4 1.1 -3.5
2022年1-3月 3.3 5.1 1.8 0.1
2022年1-4月 -0.2 2.4 0.7 -1.1
2022年1-5月 -1.5 0.6 0.2 -0.5
2022年1-6月 -0.7 0.6 0.8 0.7
2022年1-7月 -0.2 0.4 0.8 0.7
2022年1-8月 0.5 0.5 1 1
2022年1-9月 0.7 -0.2 1.3 1.2
2022年1-10月 0.6 -0.2 1.4 1.4
2022年1-11月 -0.1 -0.4 1.4 1.5
2022年1-12月 -0.2 -0.1 1.6 1.6
2023年1-2月 3.5 6.8 10.1 10.5
2023年1-3月 5.8 4.3 0.7 0.8
2023年1-4月 8.5 6.4 3 3
2023年1-5月 9.3 7.8 3.2 3.2
2023年1-6月 8.2 7.6 1.7 1.7
2023年1-7月 7.3 7.8 1.7 1.7
2023年1-8月 7 8.2 1.8 1.8
2023年1-9月 6.8 9.2 1.8 1.8
2023年1-10月 6.9 9.4 2.1 2.1
2023年1-11月 7.2 9.4 1.6 1.5
2023年1-12月 7.2 9.2 0.9 0.8
2024年1-2月 5.5 5.7 2 1.6
2024年1-3月 4.7 6.1 5.4 5.3
2024年1-4月 4.1 5.4 5.2 4.9
2024年1-5月 4.1 5 5.3 4.9
2024年1-6月 3.7 4.9 4.8 4.5
2024年1-7月 3.5 4.6 4.9 4.7
2024年1-8月 3.4 4.4 4.9 4.6
2024年1-9月 3.3 4.4 4.8 4.4
2024年1-10月 3.5 4.4 4.5 4.2


地 址:仁寿县文林街道文林路1段380号   邮政编码:620599

联系电话:028-36201212

主办单位:仁寿县人民政府办公室      承办单位:仁寿县政府办公室信息技术中心

协办单位:各镇乡(街道)人民政府(办事处)和县级各单位、部门

网站标识码:5114210002.  蜀ICP备08008128号  川公网安备 51142102511484号