1-8月规模以上工业主要产品产量表
2025-10-21   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2025-00092  公开方式  主动公开  公开日期  2025-10-21
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-8月规模以上工业主要产品产量表
指标名称 单位 至本月累计 去年同期累计 增速±%
液晶显示屏 万片 24655.0 21544.0 14.4
液晶显示模组 万套 8680.0 7052.1 23.1
光电子器件 万只 18134.0 14908.0 21.6
电子元件 万只 724.0 629.8 15.0
铜材 万吨 11525.0 11226.0 2.7
移动通信手持机(手机) 万台 320.9 345.9 -7.2
瓷质砖 万平方米 1946.2 1816.5 7.1
沥青和改性沥青防水卷材 万平方米 61.8 111.6 -44.6
商品混凝土 万立方米 46.1 59.2 -22.2
石灰石 万吨 99.8 146.1 -31.7
水泥 万吨 66.0 71.3 -7.4
卫生陶瓷制品 万件 10.6 9.6 10.7
耐火材料制品 万吨 3.7 4.6 -19.4
硅酸盐水泥熟料 万吨 39.8 43.1 -7.7


  
关闭窗口