1-8月固定资产投资情况
2016-09-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-09-27
 发布机构       
 公开程序 

单位:万元
指标名称 本月止累计 同期累计 增速+%
全社会固定资产投资 2110016 1907286 10.6
1、500万元以上项目投资 1536780 1298545 18.3
其中:基建投资 1938228 1737365 11.6
更改投资 171788 169921 1.1
2、房地产投资 459344 451498 1.7
3、民间投资 1546067 1365717 13.2
第一产业投资 130073 41350 214.6
第二产业投资 747085 704193 6.1
其中:工业投资 742525 700113 6.1
第三产业投资 1232858 1161743 6.1
本年资金来源 1769324 1616086 9.5
1、国家预算内资金 44211 24697 79.0
2、国内贷款 73604 106659 -31.0
3、债券      
4、利用外资      
5、自筹资金 1445396 1269639 13.8
6、其他资金 203613 215091 -5.3

 

  
关闭窗口