1-8月主要经济指标综合情况
2016-09-27   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-09-27
 发布机构       
 公开程序 

指标 单位 眉山市 东坡区 彭山区 仁寿县 洪雅县 丹棱县 青神县
规模以上工业增加值 增长(%) 10.0 10.0 12.1 10.2 8.8 10.4 11.0
全社会固定资产投资 总量(亿元) 778.18 203.56 150.81 211.00 78.21 46.87 45.57
增长(%) 12.5 15.5 14.1 10.6 12.5 14.9 11.4
社会消费品零售总额 总量(亿元) 281.94 95.00 31.23 101.15 24.90 13.36 16.30
增长(%) 12.7 12.9 13.0 12.5 12.7 12.4 12.6
地方一般公共预算收入 总量(万元) 59.22 12.94 11.10 12.85 6.08 2.62 3.06
同口径增长(%) 9.2 9.7 10.3 10.1 8.9 11.2 10.6
地方一般公共预算支出 总量(万元) 147.61 28.20 21.19 41.91 16.47 7.78 8.10
增长(%) 19.7 12.6 36.5 13.4 12.7 18.1 11.6
全社会用电量 总量(万千瓦时) 536490 138816 47471 104540 54985 33129 24591
增长(%) -3.8 13.4 -10.9 9.4 -8.4 4.9 5.0
#工业用电量 总量(万千瓦时) 368550 71303 27793 55779 37880 26183 16654
增长(%) -9.6 13.4 -17.6 2.4 -12.8 2.9 1.0

 

  
关闭窗口