1-7月固定资产投资情况
2016-09-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-09-09
 发布机构       
 公开程序 

1-7月固定资产投资情况
单位:万元
指标名称 本月止累计 同期累计 增速+%
全社会固定资产投资 1860804 1666449 11.7
1、500万元以上项目投资 1790804 1618449 10.6
其中:基建投资 762722 782659 -2.5
更改投资 642238 463829 38.5
2、房地产投资 385844 371961 3.7
3、民间投资 1356286 1188955 14.1
第一产业投资 80961 34140 137.1
第二产业投资 690634 638494 8.2
其中:工业投资 690634 635614 8.7
第三产业投资 1019209 993815 2.6
本年资金来源 1494481 1403440 6.5
1、国家预算内资金 23436 22215 5.5
2、国内贷款 62341 96385 -35.3
3、债券      
4、利用外资      
5、自筹资金 1220836 1120317 9
6、其他资金 185368 164523 12.7

 

  
关闭窗口