1-7月规模以上工业主要产品产量
2016-09-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00083  公开方式  主动公开  公开日期  2016-09-09
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-7月规模以上工业主要产品产量
名称 单位 至本月累计 同期累计 增速±%
电力电缆 万千米 1.7 1.6 6.3
电动车 万辆 8.4 —— ——
服装 万件 1.72 1.73 -0.6
万吨 1.4 1.2 16.6
万米 2540 2391 6.2
原煤 万吨 83.8 86.9 -3.6
焦炭 万吨 23.4 28 -16.4
水泥 万吨 105.5 94 12.2
硅酸盐水泥熟料 万吨 69.6 61.3 13.5
商品混凝土 万立方米 97.8 79.5 23.0
鲜冷藏冻肉 万吨 2 3.8 -47.4
耐火材料 万吨 56.9 51.7 10.1
瓷质砖 万平米 1998.4 1605.1 24.5
家具 万件 58.9 47.8 23.2

 

  
关闭窗口