1-7月主要经济指标综合情况
2016-09-09   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-09-09
 发布机构       
 公开程序 

1-7月主要经济指标综合情况
指标 单位 眉山市 东坡区 彭山区 仁寿县 洪雅县 丹棱县 青神县
规模以上工业增加值 增长(%) 10 10.2 12.5 10.2 9.2 10.3 12
全社会固定资产投资 总量(亿元) 690.83 179.19 138.25 186.08 68.62 41.64 39.92
增长(%) 12.3 13.6 14.4 11.7 13.7 13.6 11.2
社会消费品零售总额 总量(亿元) 245.69 82.2 27.1 88.66 21.77 11.7 14.26
增长(%) 12.9 13 13.1 12.8 12.9 12.5 12.6
地方一般公共预算收入 总量(万元) 567282 125373 107778 120340 58403 25233 29596
同口径增长(%) 10.01 9.78 9.82 10.90 9.90 14.62 12.95
地方一般公共预算支出 总量(万元) 1392959 276500 200560 398265 150810 66253 79234
增长(%) 22.11 13.16 32.39 17.26 9.18 12.59 17.44
全社会用电量 总量(万千瓦时) 454490 115887 39802 88422 47510 28949 20670
增长(%) -4.97 11.05 -15.37 7.61 -10.01 7.22 2.46
#工业用电量 总量(万千瓦时) 314372 59832 23202 48112 32820 23042 14112
增长(%) -10.32 11.11 -23.18 1.47 -14.23 5.79 -1.44

 

  
关闭窗口