1-9月规模以上工业主要产品产量
2016-11-07   作者: 点击数:  
 索 引 号  1778711277/A065/2023-00083  公开方式  主动公开  公开日期  2016-11-07
 发布机构  仁寿县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

名称 单位 至本月累计 同期累计 增速±%
电力电缆 万千米 2.02 1.95 3.6
电动车 万辆 9.6 __ _____
服装 万件 2.66 2.68 -0.8
万吨 1.8 1.6 12.5
万米 3291 3102 6.1
原煤 万吨 92.9 104.3 -10.9
焦炭 万吨 23.4 28 -16.4
水泥 万吨 128.6 114.3 12.5
硅酸盐水泥熟料 万吨 84.8 73 16.2
商品混凝土 万立方米 127.3 106.6 19.4
鲜冷藏冻肉 万吨 2 4.5 -55.6
耐火材料 万吨 72.7 68.1 6.8
瓷质砖 万平米 2474.7 2029.6 21.9
家具 万件 75.9 59.7 27.1

 

  
关闭窗口