1-9月固定资产投资情况
2016-11-07   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-11-07
 发布机构       
 公开程序 

单位:万元
指标名称 本月止累计 同期累计 增速+%
全社会固定资产投资 2419297 2129586 13.6
1、500万元以上项目投资 2419297 2129586 13.6
其中:基建投资 1938228 1737365 11.6
更改投资 745409 545441 36.7
2、房地产投资 538168 525786 2.4
3、民间投资 1786118 1542137 15.8
第一产业投资 166195 50230 230.9
第二产业投资 816120 749698 8.9
其中:工业投资 809640 744838 8.7
第三产业投资 1436982 1329658 8.1
本年资金来源 2023963 1793315 12.9
1、国家预算内资金 52211 27947 86.8
2、国内贷款 80212 115834 -30.8
3、债券 —— —— ——
4、利用外资 —— —— ——
5、自筹资金 1670540 1407607 18.7
6、其他资金 218500 241927 -9.7

 

  
关闭窗口