前3季度乡镇全社会固定资产投资完成情况
2016-11-07   作者: 点击数:  
 索 引 号  008570032/2014-00004  公开方式  主动公开  公开日期  2016-11-07
 发布机构       
 公开程序 

单位:万元 单位:万元
乡 镇 计划 完成 进度% 乡 镇 计划 完成 进度%
农旺乡 8500 6740 79.3 识经乡 7800 5099 65.4
城堰乡 7800 4259 54.6 玉龙乡 4500 1447 32.2
兆加乡 7800 0 0.0 河口乡 7800 3900 50.0
龙桥乡 8000 6641 83.0 涂家乡 7800 2752.5 35.3
元通乡 8500 4295 50.5 松峰乡 11000 2791 25.4
中岗乡 7800 5850 75.0 藕塘乡 7800 5909 75.8
曲江乡 7800 3900 50.0 石咀乡 7800 1850 23.7
谢安乡 7800 5829 74.7 洪峰乡 7800 5355 68.7
凤陵乡 7800 3067 39.3 合兴乡 7800 5475 70.2
双堡乡 7800 4936 63.3 里仁乡 7800 5489 70.4
向家乡 7800 1960 25.1 青岗乡 7800 6128 78.6
板桥乡 7800 3995 51.2 促进乡 2700 1609 59.6
鳌陵乡 7800 5826 74.7 景贤乡 5500 4095.4 74.5
板燕乡 7800 3901 50.0 虞丞乡 5500 3513 63.9
古佛乡 7800 5550 71.2 鸭池乡 6600 0 0.0

 

  
关闭窗口