眉山市2017年1~8月固定资产投资完成情况
2017-09-14   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816012/2017-39277  公开方式  主动公开  公开日期  2017-09-14
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

眉山市2017年1~8月固定资产投资完成情况
  全社会投资(万元) 民间投资(万元)
完成额 上年同期 增减% 完成额 上年同期 增减% 占全社会投资比重%
眉山市 7392029 7781810 -5.0 4244455 5200963 -18.4 57.4
东坡区 2219369 2035633 9.0 1200330 1262762 -4.9 54.1
彭山区 1625151 1508086 7.8 747689 862106 -13.3 46.0
仁寿县 1614186 2110016 -23.5 1041334 1546067 -32.6 64.5
洪雅县 589500 782090 -24.6 401712 588483 -31.7 68.1
丹棱县 467299 468693 -0.3 308454 345571 -10.7 66.0
青神县 455032 455674 -0.1 334561 323228 3.5 73.5
岷东新区 114532 106958 7.1 19127 15432 23.9 16.7
金象园区 165374 162129 2.0 107726 139426 -22.7 65.1
铝硅园区 141586 152531 -7.2 83522 117888 -29.2 59.0
另:甘孜州投资27883万元属铝硅园区
  工业性投资(万元) 技改投资(万元) 基本建设投资(万元)
完成额 上年同期 增减% 完成额 上年同期 增减% 完成额 上年同期 增减%
眉山市 2243058 2998773 -25.2 1588785 2194032 -27.6 4279145 4045233 5.8
东坡区 673061 747198 -9.9 436859 458923 -4.8 1476923 993112 48.7
彭山区 560168 602835 -7.1 346160 388649 -10.9 1079535 916889 17.7
仁寿县 181146 742525 -75.6 167707 689238 -75.7 708409 885434 -20.0
洪雅县 101887 126698 -19.6 102473 119017 -13.9 345261 571893 -39.6
丹棱县 244858 290829 -15.8 181660 214755 -15.4 230041 204464 12.5
青神县 208904 213909 -2.3 181994 167127 8.9 189416 208146 -9.0
岷东新区 7647 7960 -3.9       114532 106958 7.1
金象园区 136719 143193 -4.5 93531 97944 -4.5 71843 64185 11.9
铝硅园区 128668 123626 4.1 78401 58379 34.3 63185 94152 -32.9
  建安工程投资(万元) 房地产开发投资(万元) 商品房销售面积(万平方米)
完成额 上年同期 增减% 完成额 上年同期 增减% 本年累计 上年同期 增减%
眉山市 6111909 6053263 1.0 1304099 1392545 -6.4 271.11 218.74 23.9
东坡区 2026893 1684963 20.3 277587 546498 -49.2 76 73.52 3.4
彭山区 1491372 1293402 15.3 177456 189548 -6.4 48.68 33.47 45.4
仁寿县 1261998 1704200 -25.9 629070 459344 36.9 115.9 80.39 44.2
洪雅县 366741 473211 -22.5 111766 82580 35.3 8.33 7.53 10.7
丹棱县 319673 286325 11.6 38598 44374 -13.0 5.47 7.19 -23.9
青神县 384876 391462 -1.7 69622 70201 -0.8 16.73 16.64 0.6
岷东新区 99602 94758 5.1            
金象园区 75746 48658 55.7            
铝硅园区 85008 76284 11.4            

 

  
关闭窗口