仁寿县第三季度农业总产值及增加值
2018-10-30   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816012/2018-57844  公开方式  主动公开  公开日期  2018-10-30
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

        第三季度农业总产值及增加值
                                                     单位:万元
   项    目 本季止累计 同期累计 增速+%
   (可比价)
现 价 现 价
农林牧渔总产值 1095795 1044052 3.8
农业产值 638210 598087 4.3
林业产值 21669 19808 5.3
牧业产值 355401 351402 2.4
渔业产值 56944 52430 7.4
农林牧渔服务业产值 23571 22326 4.0
农林牧渔增加值 671635 637193 3.9
农业增加值 432747 404851 4.3
林业增加值 13946 12972 4.7
牧业增加值 174671 172732 2.2
渔业增加值 37205 34236 7.4
农林牧渔服务业增加值 13066 12403 3.6

 

  
关闭窗口