仁寿县第三季度城镇居民可支配收入
2018-10-30   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816012/2018-57845  公开方式  主动公开  公开日期  2018-10-30
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

         第三季度城镇居民可支配收入
                                                                                                           单位:元
     项         目 至本季累计 同期累计 增速±%
一、可支配收入 24409.0 22532.0 8.3
(一)工资性收入 13085.0 12224.4 7.0
(二)经营净收入 5910.0 5432.2 8.8
(三)财产性收入 1796.0 1502.9 19.5
(四)转移性收入 3618.0 3372.5 7.3
其中:消费支出 15339.6 14289.3 7.4
(一)食品 5003.5 4691.3 6.7
(二)衣着 1291.5 1121.2 15.2
(三)居住 2592.5 2833.9 -8.5
(四)家庭设备用品及服务 1191.0 844.0 41.1
(五)医疗保健 1816.2 1864.3 -2.6
(六)交通和通信 1776.6 1528.3 16.2
(七)教育文化娱乐服务 1364.0 1129.4 20.8
(八)其他商品和服务 304.2 276.9 9.8

 

  
关闭窗口