仁寿县第三季度农村居民可支配收入
2018-10-30   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816012/2018-57846  公开方式  主动公开  公开日期  2018-10-30
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

        第三季度农村居民可支配收入
                                                                           单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
一、可支配收入 10322.0 9464.7 9.1
(一)工资性纯收入 3496.6 3161.4 10.6
(二)家庭经营性纯收入 3310.0 3210.0 3.1
(三)财产性纯收入 183.9 240.0 -23.4
(四)转移性纯收入 3331.5 2853.3 16.8
其中:消费支出 8478.7 7785.6 8.9
(一)食品 2676.8 2451.9 9.2
(二)衣着 323.0 365.8 -11.7
(三)居住 1709.3 1510.8 13.1
(四)家庭设备用品及服务 553.3 565.0 -2.1
(五)交通和通信 1232.7 1404.0 -12.2
(六)教育文化娱乐服务 544.7 381.7 42.7
(七)医疗保健 1320.9 935.1 41.3
(八)其他商品和服务 118.0 171.2 -31.1

 

  
关闭窗口