2018年仁寿县1-12月规模以上工业分乡镇(园区)情况表
2019-02-18   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816012/2019-63507  公开方式  主动公开  公开日期  2019-02-18
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-12月规模以上工业分乡镇(园区)情况表
单位:万元、个
乡 镇(园区) 企业个数 销售收入
总数 累计停产 累计产值下降 计划 完成 进度%
视高园区 58 0 20 2035000 1791703 88.0  
文林园区(含富加、宝马) 25 1 8 405000 264082 65.2  
汪洋园区 27 1 16 418000 378433 90.5  
龙正镇 15 2 4 170000 195540 115.0  
文林镇 6 0 1 165000 139438 84.5  
兴盛镇 16 0 3 132000 123667 93.7  
满井镇 4 0 2 39199 35267 90.0  
方家镇 1 0 1 2600 2229 85.7  
钟祥镇 1 0 1 0 8463
宝飞镇 2 0 0 32000 45583 142.4  
向家镇 1 0 0 2500 4936 197.4  
大化镇 4 0 3 18000 17097 95.0  
龙马镇 1 0 0 12000 15891 132.4  
彰加镇 1 0 1 13500 8386 62.1  
珠嘉镇 2 0 0 6000 27550 459.2  
慈航镇 1 1 1 0 0
文宫镇 1 0 0 0 9781
合计 166 5 61 3450799 3058265 88.6  

 

  
关闭窗口