2018年仁寿县1-12月固定资产投资情况
2019-02-18   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816012/2019-63510  公开方式  主动公开  公开日期  2019-02-18
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-12月固定资产投资情况
单位:万元
指标名称 本月止累计 同期累计 增速+%
全社会固定资产投资 2941280 2534634 16.0
1、基建投资 1522366 1233102 23.5  
2、房地产投资 1186592   982964   20.7
3、民间投资 1947440 1617372 20.4
4、建安工程投资 2130447 1723667 23.6
第一产业投资 44756 78622 -43.1
第二产业投资 768248 344701 122.9
其中:工业投资 761156 337261 125.7
#更改投资 157322 194568 -19.1
第三产业投资 2128276 2111311 0.8
本年资金来源
1、国家预算内资金
2、国内贷款
3、债券
4、利用外资
5、自筹资金
6、其他资金

 

  
关闭窗口