2018年仁寿县1-12月社会消费品零售总额
2019-02-18   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816012/2019-63513  公开方式  主动公开  公开日期  2019-02-18
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-12月社会消费品零售总额
单位:万元
指标 至本季累计 去年同期累计 增速+%
社会消费品零售总额 1841444.9 1644893.3 11.9
(一)按经营地分 1841444.9 1644893.3 11.9
城镇 977913.5 878187.6 11.4
乡村 863531.4 766705.7 12.6
(二)按消费形态分 1841444.9 1644893.3 11.9
批发业零售 销售额 2247876.2 2176243.7 3.3
零售额 432811.6 388111.7 11.5
零售业零售 销售额 1837002.4 1587836.9 15.7
零售额 1137970.0 1016929.2 11.9
住宿业零售 营业额 42740.5 38514.6 11
零售额 42895.7 37969.5 13.0
餐饮业零售 营业额 316414.7 276384.1 14.5
零售额 227767.6 201882.9 12.8

 

  
关闭窗口