2018年仁寿县 1-12月农业总产值及增加值
2019-02-18   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816012/2019-63516  公开方式  主动公开  公开日期  2019-02-18
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

1-12月农业总产值及增加值
单位:万元
项目 本季止累计 同期累计 增速+%
   (可比价)
现 价 现 价
农林牧渔总产值 1402429 1333896 3.5
农业产值 658576 616918 4.2
林业产值 29273 26898 5.6
牧业产值 597713 581505 2.1
渔业产值 83600 76718 6.7
农林牧渔服务业产值 33267 31857 3.3
农林牧渔增加值 826576 784256 3.7
农业增加值 448063 419057 4.3
林业增加值 19148 17800 5.3
牧业增加值 287036 280257 2.4
渔业增加值 53300 48902 6.3
农林牧渔服务业增加值 19029 18239 3.0

 

  
关闭窗口