2018年仁寿县第四季度城镇居民可支配收入
2019-02-18   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816012/2019-63519  公开方式  主动公开  公开日期  2019-02-18
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

第四季度城镇居民可支配收入
单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
一、可支配收入 32758 30272 8.2
(一)工资性收入 16755 13362 13.5
(二)经营净收入 6668 7950 3.9
(三)财产性收入 1884 1550 21.5
(四)转移性收入 7451 7410 0.6
二、家庭总支出
其中:消费支出 20351 19115 6.5
(一)食品 7217 6292.5 14.7
(二)衣着 1512 1500.4 0.7
(三)居住 3504 3511.3 -0.2
(四)家庭设备用品及服务 1008 1062 -5.1
(五)医疗保健 3263 3170.1 2.9
(六)交通和通信 1782 1675.1 6.4
(七)教育文化娱乐服务 1686 1538 9.6
(八)其他商品和服务 379 365.6 3.6
三、恩格尔系数(年度指标) 35.5 32.9

 

  
关闭窗口