2018年仁寿县第四季度农村居民可支配收入
2019-02-18   作者: 点击数:  
 索 引 号  1040816012/2019-63520  公开方式  主动公开  公开日期  2019-02-18
 发布机构  县统计局      
 公开程序  经本单位审核后公开

第四季度农村居民可支配收入
单位:元
项目 至本季累计 同期累计 增速±%
一、可支配收入 14937 13723 8.8
(一)工资性纯收入 4517 3660 9.8
(二)家庭经营性纯收入 4301 5640 3.4
(三)财产性纯收入 347 320 8.4
(四)转移性纯收入 5772 4103 15.5
(五)家庭总支出
其中:消费支出 12110 11382 6.4
(一)食品 4716 4393.7 7.3
(二)衣着 508 506.2 0.3
(三)居住 2249 2070.5 8.6
(四)家庭设备用品及服务 788 731.7 7.7
(五)交通和通信 1661 1623.1 2.3
(六)教育文化娱乐服务 670 573.5 16.8
(七)医疗保健 1382 1248.5 10.7
(八)其他商品和服务 137 234.8 -41.6
三、恩格尔系数(年度指标) 38.9 38.6

 

  
关闭窗口